单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68320-68340 | 68330 | 1060 |
A00铝 | 18740-18780 | 18760 | 250 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | -50 |
0# 锌 | 21930-22930 | 22430 | 80 |
1# 锌 | 21880-21930 | 21905 | 80 |
1# 锡 | 209000-210500 | 209750 | 4500 |
1# 镍 | 133850-135350 | 134600 | 2900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月22日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68320-68340 | 68330 | 1060 |
A00铝 | 18740-18780 | 18760 | 250 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | -50 |
0# 锌 | 21930-22930 | 22430 | 80 |
1# 锌 | 21880-21930 | 21905 | 80 |
1# 锡 | 209000-210500 | 209750 | 4500 |
1# 镍 | 133850-135350 | 134600 | 2900 |
![]() |
![]() |
![]() |