单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68680-68700 | 68690 | 360 |
A00铝 | 18630-18670 | 18650 | -110 |
1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | -50 |
0# 锌 | 22000-23000 | 22500 | 70 |
1# 锌 | 21950-22000 | 21975 | 70 |
1# 锡 | 210000-212000 | 211000 | 1250 |
1# 镍 | 134700-136100 | 135400 | 800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月24日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68680-68700 | 68690 | 360 |
A00铝 | 18630-18670 | 18650 | -110 |
1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | -50 |
0# 锌 | 22000-23000 | 22500 | 70 |
1# 锌 | 21950-22000 | 21975 | 70 |
1# 锡 | 210000-212000 | 211000 | 1250 |
1# 镍 | 134700-136100 | 135400 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |