单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68810-68830 | 68820 | 130 |
A00铝 | 18760-18800 | 18780 | 130 |
1# 铅 | 15550-15650 | 15600 | 100 |
0# 锌 | 22120-23120 | 22620 | 120 |
1# 锌 | 22070-22120 | 22095 | 120 |
1# 锡 | 211000-212500 | 211750 | 750 |
1# 镍 | 138600-139800 | 139200 | 3800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月25日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68810-68830 | 68820 | 130 |
A00铝 | 18760-18800 | 18780 | 130 |
1# 铅 | 15550-15650 | 15600 | 100 |
0# 锌 | 22120-23120 | 22620 | 120 |
1# 锌 | 22070-22120 | 22095 | 120 |
1# 锡 | 211000-212500 | 211750 | 750 |
1# 镍 | 138600-139800 | 139200 | 3800 |
![]() |
![]() |
![]() |