| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68430-68450 | 68440 | 70 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 0 |
| 铝 | 18740-18780 | 18760 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | -15 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 400 |
| 0#锌 | 22200-23200 | 22700 | 230 |
| 1#锌 | 22150-22200 | 22175 | 230 |
| 锡 | 212000-215000 | 213500 | 500 |
| 镍 | 136100-137100 | 136600 | -250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年6月30日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68430-68450 | 68440 | 70 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 0 |
| 铝 | 18740-18780 | 18760 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | -15 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 400 |
| 0#锌 | 22200-23200 | 22700 | 230 |
| 1#锌 | 22150-22200 | 22175 | 230 |
| 锡 | 212000-215000 | 213500 | 500 |
| 镍 | 136100-137100 | 136600 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |