单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68640-68660 | 68650 | 530 |
A00铝 | 19070-19110 | 19090 | 430 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | 100 |
0# 锌 | 22230-23230 | 22730 | 0 |
1# 锌 | 22180-22230 | 22205 | 0 |
1# 锡 | 214500-217000 | 215750 | 1250 |
1# 镍 | 137000-137800 | 137400 | 2150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年7月5日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68640-68660 | 68650 | 530 |
A00铝 | 19070-19110 | 19090 | 430 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | 100 |
0# 锌 | 22230-23230 | 22730 | 0 |
1# 锌 | 22180-22230 | 22205 | 0 |
1# 锡 | 214500-217000 | 215750 | 1250 |
1# 镍 | 137000-137800 | 137400 | 2150 |
![]() |
![]() |
![]() |