单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69860-69880 | 69870 | 1220 |
A00铝 | 19080-19120 | 19100 | 10 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
0# 锌 | 22530-23530 | 23030 | 300 |
1# 锌 | 22480-22530 | 22505 | 300 |
1# 锡 | 219000-222000 | 220500 | 4750 |
1# 镍 | 138250-138950 | 138600 | 1200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年7月6日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69860-69880 | 69870 | 1220 |
A00铝 | 19080-19120 | 19100 | 10 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
0# 锌 | 22530-23530 | 23030 | 300 |
1# 锌 | 22480-22530 | 22505 | 300 |
1# 锡 | 219000-222000 | 220500 | 4750 |
1# 镍 | 138250-138950 | 138600 | 1200 |
![]() |
![]() |
![]() |