| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68920-68940 | 68930 | 320 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 0 |
| 铝 | 18790-18830 | 18810 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -20 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 0 |
| 0#锌 | 22480-23480 | 22980 | 60 |
| 1#锌 | 22430-22480 | 22455 | 60 |
| 锡 | 216500-219500 | 218000 | 0 |
| 镍 | 136400-137300 | 136850 | 2050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年7月8日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68920-68940 | 68930 | 320 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 0 |
| 铝 | 18790-18830 | 18810 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -20 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 0 |
| 0#锌 | 22480-23480 | 22980 | 60 |
| 1#锌 | 22430-22480 | 22455 | 60 |
| 锡 | 216500-219500 | 218000 | 0 |
| 镍 | 136400-137300 | 136850 | 2050 |
![]() |
![]() |
![]() |