| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68690-68710 | 68700 | -230 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 30 |
| 铝 | 18840-18880 | 18860 | 50 |
| 铅 | 15600-15700 | 15650 | -150 |
| 0#锌 | 22520-23520 | 23020 | 40 |
| 1#锌 | 22470-22520 | 22495 | 40 |
| 锡 | 219000-221000 | 220000 | 2000 |
| 镍 | 138250-138950 | 138600 | 1750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年7月9日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68690-68710 | 68700 | -230 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 30 |
| 铝 | 18840-18880 | 18860 | 50 |
| 铅 | 15600-15700 | 15650 | -150 |
| 0#锌 | 22520-23520 | 23020 | 40 |
| 1#锌 | 22470-22520 | 22495 | 40 |
| 锡 | 219000-221000 | 220000 | 2000 |
| 镍 | 138250-138950 | 138600 | 1750 |
![]() |
![]() |
![]() |