| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69540-69560 | 69550 | 850 |
| 铜升贴水 | (升)350-(升)370 | 360 | 80 |
| 铝 | 19020-19060 | 19040 | 180 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | -40 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 150 |
| 0#锌 | 22680-23680 | 23180 | 160 |
| 1#锌 | 22630-22680 | 22655 | 160 |
| 锡 | 219000-221500 | 220250 | 250 |
| 镍 | 140150-140950 | 140550 | 1950 |







