| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69520-69540 | 69530 | -20 |
| 铜升贴水 | (升)320-(升)340 | 330 | -30 |
| 铝 | 19150-19190 | 19170 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 20 |
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | -100 |
| 0#锌 | 22380-23380 | 22880 | -300 |
| 1#锌 | 22330-22380 | 22355 | -300 |
| 锡 | 221500-224000 | 222750 | 2500 |
| 镍 | 140150-140950 | 140550 | 0 |







