| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70210-70230 | 70220 | 1220 |
| 铜升贴水 | (升)400-(升)420 | 410 | -40 |
| 铝 | 19290-19330 | 19310 | 240 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -40 |
| 铅 | 16150-16250 | 16200 | 300 |
| 0#锌 | 22390-23390 | 22890 | 20 |
| 1#锌 | 22340-22390 | 22365 | 20 |
| 锡 | 234000-236000 | 235000 | 7000 |
| 镍 | 143050-143750 | 143400 | 3900 |







