| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72700-72720 | 72710 | 1430 |
| 铜升贴水 | (升)360-(升)380 | 370 | -30 |
| 铝 | 19510-19550 | 19530 | -90 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
| 铅 | 15900-16000 | 15950 | -150 |
| 0#锌 | 22680-23680 | 23180 | -20 |
| 1#锌 | 22630-22680 | 22655 | -20 |
| 锡 | 235000-238000 | 236500 | 250 |
| 镍 | 148150-148650 | 148400 | 1150 |







