| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72380-72400 | 72390 | -320 |
| 铜升贴水 | (升)330-(升)350 | 340 | -30 |
| 铝 | 19340-19380 | 19360 | -170 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 10 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | -150 |
| 0#锌 | 22430-23430 | 22930 | -250 |
| 1#锌 | 22380-22430 | 22405 | -250 |
| 锡 | 232500-234500 | 233500 | -3000 |
| 镍 | 146900-147500 | 147200 | -1200 |







