| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71840-71860 | 71850 | -540 |
| 铜升贴水 | (升)360-(升)380 | 370 | 30 |
| 铝 | 19470-19510 | 19490 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | -50 |
| 0#锌 | 22480-23480 | 22980 | 50 |
| 1#锌 | 22430-22480 | 22455 | 50 |
| 锡 | 233000-235000 | 234000 | 500 |
| 镍 | 147500-148100 | 147800 | 600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年7月29日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71840-71860 | 71850 | -540 |
| 铜升贴水 | (升)360-(升)380 | 370 | 30 |
| 铝 | 19470-19510 | 19490 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | -50 |
| 0#锌 | 22480-23480 | 22980 | 50 |
| 1#锌 | 22430-22480 | 22455 | 50 |
| 锡 | 233000-235000 | 234000 | 500 |
| 镍 | 147500-148100 | 147800 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |