单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71840-71860 | 71850 | 0 |
A00铝 | 19810-19850 | 19830 | 340 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
0# 锌 | 22580-23580 | 23080 | 100 |
1# 锌 | 22530-22580 | 22555 | 100 |
1# 锡 | 235500-237500 | 236500 | 2500 |
1# 镍 | 147000-147600 | 147300 | -500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年7月30日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 71840-71860 | 71850 | 0 |
A00铝 | 19810-19850 | 19830 | 340 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
0# 锌 | 22580-23580 | 23080 | 100 |
1# 锌 | 22530-22580 | 22555 | 100 |
1# 锡 | 235500-237500 | 236500 | 2500 |
1# 镍 | 147000-147600 | 147300 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |