单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69770-69790 | 69780 | -700 |
A00铝 | 19710-19750 | 19730 | 20 |
1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -100 |
0# 锌 | 22330-23330 | 22830 | 80 |
1# 锌 | 22280-22330 | 22305 | 80 |
1# 锡 | 232500-235000 | 233750 | 0 |
1# 镍 | 143250-143950 | 143600 | -200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月5日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69770-69790 | 69780 | -700 |
A00铝 | 19710-19750 | 19730 | 20 |
1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -100 |
0# 锌 | 22330-23330 | 22830 | 80 |
1# 锌 | 22280-22330 | 22305 | 80 |
1# 锡 | 232500-235000 | 233750 | 0 |
1# 镍 | 143250-143950 | 143600 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |