单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69820-69840 | 69830 | 50 |
A00铝 | 19900-19940 | 19920 | 190 |
1# 铅 | 15600-15700 | 15650 | -50 |
0# 锌 | 22630-23630 | 23130 | 300 |
1# 锌 | 22580-22630 | 22605 | 300 |
1# 锡 | 233500-235000 | 234250 | 500 |
1# 镍 | 145500-146300 | 145900 | 2300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月6日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69820-69840 | 69830 | 50 |
A00铝 | 19900-19940 | 19920 | 190 |
1# 铅 | 15600-15700 | 15650 | -50 |
0# 锌 | 22630-23630 | 23130 | 300 |
1# 锌 | 22580-22630 | 22605 | 300 |
1# 锡 | 233500-235000 | 234250 | 500 |
1# 镍 | 145500-146300 | 145900 | 2300 |
![]() |
![]() |
![]() |