| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69720-69740 | 69730 | -100 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 40 |
| 铝 | 19860-19900 | 19880 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -25 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | -150 |
| 0#锌 | 22530-23530 | 23030 | -100 |
| 1#锌 | 22480-22530 | 22505 | -100 |
| 锡 | 233000-235000 | 234000 | -250 |
| 镍 | 141400-142400 | 141900 | -4000 |







