| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69590-69610 | 69600 | -130 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 0 |
| 铝 | 19840-19880 | 19860 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 15 |
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
| 0#锌 | 22480-23480 | 22980 | -50 |
| 1#锌 | 22430-22480 | 22455 | -50 |
| 锡 | 238000-239500 | 238750 | 4750 |
| 镍 | 139500-140800 | 140150 | -1750 |







