单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70090-70110 | 70100 | 500 |
A00铝 | 20040-20080 | 20060 | 200 |
1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | 50 |
0# 锌 | 22670-23670 | 23170 | 190 |
1# 锌 | 22620-22670 | 22645 | 190 |
1# 锡 | 241000-242500 | 241750 | 3000 |
1# 镍 | 140500-141800 | 141150 | 1000 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月11日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70090-70110 | 70100 | 500 |
A00铝 | 20040-20080 | 20060 | 200 |
1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | 50 |
0# 锌 | 22670-23670 | 23170 | 190 |
1# 锌 | 22620-22670 | 22645 | 190 |
1# 锡 | 241000-242500 | 241750 | 3000 |
1# 镍 | 140500-141800 | 141150 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |