| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70320-70340 | 70330 | 230 |
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | 0 |
| 铝 | 20020-20060 | 20040 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 45 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | 50 |
| 0#锌 | 22870-23870 | 23370 | 200 |
| 1#锌 | 22820-22870 | 22845 | 200 |
| 锡 | 245500-248000 | 246750 | 5000 |
| 镍 | 146500-147800 | 147150 | 6000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月12日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70320-70340 | 70330 | 230 |
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | 0 |
| 铝 | 20020-20060 | 20040 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 45 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | 50 |
| 0#锌 | 22870-23870 | 23370 | 200 |
| 1#锌 | 22820-22870 | 22845 | 200 |
| 锡 | 245500-248000 | 246750 | 5000 |
| 镍 | 146500-147800 | 147150 | 6000 |
![]() |
![]() |
![]() |