| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70560-70580 | 70570 | 240 |
| 铜升贴水 | (升)280-(升)300 | 290 | 40 |
| 铝 | 20210-20250 | 20230 | 190 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 0 |
| 0#锌 | 22720-23720 | 23220 | 100 |
| 1#锌 | 22670-22720 | 22695 | 100 |
| 锡 | 240000-242000 | 241000 | -1500 |
| 镍 | 147650-148750 | 148200 | -100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月16日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70560-70580 | 70570 | 240 |
| 铜升贴水 | (升)280-(升)300 | 290 | 40 |
| 铝 | 20210-20250 | 20230 | 190 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 0 |
| 0#锌 | 22720-23720 | 23220 | 100 |
| 1#锌 | 22670-22720 | 22695 | 100 |
| 锡 | 240000-242000 | 241000 | -1500 |
| 镍 | 147650-148750 | 148200 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |