单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70070-70090 | 70080 | -490 |
A00铝 | 20200-20240 | 20220 | -10 |
1# 铅 | 15400-15550 | 15475 | 25 |
0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | 180 |
1# 锌 | 22850-22900 | 22875 | 180 |
1# 锡 | 245000-247000 | 246000 | 5000 |
1# 镍 | 148000-149000 | 148500 | 300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月17日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70070-70090 | 70080 | -490 |
A00铝 | 20200-20240 | 20220 | -10 |
1# 铅 | 15400-15550 | 15475 | 25 |
0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | 180 |
1# 锌 | 22850-22900 | 22875 | 180 |
1# 锡 | 245000-247000 | 246000 | 5000 |
1# 镍 | 148000-149000 | 148500 | 300 |
![]() |
![]() |
![]() |