单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69200-69220 | 69210 | -870 |
A00铝 | 20310-20350 | 20330 | 110 |
1# 铅 | 15350-15450 | 15400 | -75 |
0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | 0 |
1# 锌 | 22850-22900 | 22875 | 0 |
1# 锡 | 245500-248000 | 246750 | 750 |
1# 镍 | 145400-146400 | 145900 | -2600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月18日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69200-69220 | 69210 | -870 |
A00铝 | 20310-20350 | 20330 | 110 |
1# 铅 | 15350-15450 | 15400 | -75 |
0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | 0 |
1# 锌 | 22850-22900 | 22875 | 0 |
1# 锡 | 245500-248000 | 246750 | 750 |
1# 镍 | 145400-146400 | 145900 | -2600 |
![]() |
![]() |
![]() |