单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69080-69100 | 69090 | 710 |
A00铝 | 20370-20410 | 20390 | 20 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 50 |
0# 锌 | 22600-23600 | 23100 | -50 |
1# 锌 | 22550-22600 | 22575 | -50 |
1# 锡 | 241000-243500 | 242250 | 2000 |
1# 镍 | 143650-145050 | 144350 | 250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月24日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69080-69100 | 69090 | 710 |
A00铝 | 20370-20410 | 20390 | 20 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 50 |
0# 锌 | 22600-23600 | 23100 | -50 |
1# 锌 | 22550-22600 | 22575 | -50 |
1# 锡 | 241000-243500 | 242250 | 2000 |
1# 镍 | 143650-145050 | 144350 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |