| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69790-69810 | 69800 | 710 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 10 |
| 铝 | 20560-20600 | 20580 | 190 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -40 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | -50 |
| 0#锌 | 22750-23750 | 23250 | 150 |
| 1#锌 | 22700-22750 | 22725 | 150 |
| 锡 | 244500-247000 | 245750 | 3500 |
| 镍 | 144450-145750 | 145100 | 750 |







