单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69440-69460 | 69450 | -350 |
A00铝 | 20500-20540 | 20520 | -60 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 50 |
0# 锌 | 22770-23770 | 23270 | 20 |
1# 锌 | 22720-22770 | 22745 | 20 |
1# 锡 | 247000-250000 | 248500 | 2750 |
1# 镍 | 145050-146050 | 145550 | 450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年8月26日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69440-69460 | 69450 | -350 |
A00铝 | 20500-20540 | 20520 | -60 |
1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 50 |
0# 锌 | 22770-23770 | 23270 | 20 |
1# 锌 | 22720-22770 | 22745 | 20 |
1# 锡 | 247000-250000 | 248500 | 2750 |
1# 镍 | 145050-146050 | 145550 | 450 |
![]() |
![]() |
![]() |