单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69520-69540 | 69530 | -440 |
A00铝 | 21200-21240 | 21220 | 80 |
1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
0# 锌 | 22480-23480 | 22980 | 0 |
1# 锌 | 22430-22480 | 22455 | 0 |
1# 锡 | 250000-252000 | 251000 | 500 |
1# 镍 | 148500-149000 | 148750 | -1850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年9月2日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 69520-69540 | 69530 | -440 |
A00铝 | 21200-21240 | 21220 | 80 |
1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
0# 锌 | 22480-23480 | 22980 | 0 |
1# 锌 | 22430-22480 | 22455 | 0 |
1# 锡 | 250000-252000 | 251000 | 500 |
1# 镍 | 148500-149000 | 148750 | -1850 |
![]() |
![]() |
![]() |