| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69520-69540 | 69530 | 0 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 10 |
| 铝 | 21310-21350 | 21330 | 110 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 10 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 |
| 0#锌 | 22530-23530 | 23030 | 50 |
| 1#锌 | 22480-22530 | 22505 | 50 |
| 锡 | 248000-251000 | 249500 | -1500 |
| 镍 | 147400-147600 | 147500 | -1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜之家现货铜价(2021年9月3日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69520-69540 | 69530 | 0 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 10 |
| 铝 | 21310-21350 | 21330 | 110 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 10 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 |
| 0#锌 | 22530-23530 | 23030 | 50 |
| 1#锌 | 22480-22530 | 22505 | 50 |
| 锡 | 248000-251000 | 249500 | -1500 |
| 镍 | 147400-147600 | 147500 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |