| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69860-69880 | 69870 | 340 |
| 铜升贴水 | (升)230-(升)250 | 240 | -40 |
| 铝 | 21610-21650 | 21630 | 300 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -15 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 |
| 0#锌 | 22680-23680 | 23180 | 150 |
| 1#锌 | 22630-22680 | 22655 | 150 |
| 锡 | 249500-251500 | 250500 | 1000 |
| 镍 | 147600-148000 | 147800 | 300 |







