| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69700-69720 | 69710 | -160 |
| 铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | -100 |
| 铝 | 21680-21720 | 21700 | 70 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -5 |
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | -150 |
| 0#锌 | 22750-23750 | 23250 | 70 |
| 1#锌 | 22700-22750 | 22725 | 70 |
| 锡 | 249000-250000 | 249500 | -1000 |
| 镍 | 147500-147900 | 147700 | -100 |







