| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69380-69400 | 69390 | -320 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | -30 |
| 铝 | 21740-21780 | 21760 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -5 |
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
| 0#锌 | 22900-23900 | 23400 | 150 |
| 1#锌 | 22850-22900 | 22875 | 150 |
| 锡 | 249000-250500 | 249750 | 250 |
| 镍 | 149050-149450 | 149250 | 1550 |







