| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68980-69000 | 68990 | -400 |
| 铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | 30 |
| 铝 | 22210-22250 | 22230 | 470 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 150 |
| 0#锌 | 23000-24000 | 23500 | 100 |
| 1#锌 | 22950-23000 | 22975 | 100 |
| 锡 | 251000-253000 | 252000 | 2250 |
| 镍 | 150250-150650 | 150450 | 1200 |







