| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70600-70620 | 70610 | -800 |
| 铜升贴水 | (升)290-(升)310 | 300 | 180 |
| 铝 | 22870-22910 | 22890 | -520 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 40 |
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | -200 |
| 0#锌 | 22950-23950 | 23450 | -220 |
| 1#锌 | 22900-22950 | 22925 | -220 |
| 锡 | 256000-259000 | 257500 | -2750 |
| 镍 | 148200-148800 | 148500 | -5000 |







