| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69740-69760 | 69750 | -860 |
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -70 |
| 铝 | 22220-22260 | 22240 | -650 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 90 |
| 铅 | 14750-14850 | 14800 | -150 |
| 0#锌 | 22800-23800 | 23300 | -150 |
| 1#锌 | 22750-22800 | 22775 | -150 |
| 锡 | 257500-260000 | 258750 | 1250 |
| 镍 | 147150-147850 | 147500 | -1000 |







