| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70580-70680 | 70630 | 880 |
| A00铝 | 22700-22740 | 22720 | 480 |
| 1# 铅 | 14700-14800 | 14750 | -50 |
| 0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | 100 |
| 1# 锌 | 22850-22900 | 22875 | 100 |
| 1# 锡 | 263500-265500 | 264500 | 5750 |
| 1# 镍 | 148300-148900 | 148600 | 1100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年9月16日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70580-70680 | 70630 | 880 |
| A00铝 | 22700-22740 | 22720 | 480 |
| 1# 铅 | 14700-14800 | 14750 | -50 |
| 0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | 100 |
| 1# 锌 | 22850-22900 | 22875 | 100 |
| 1# 锡 | 263500-265500 | 264500 | 5750 |
| 1# 镍 | 148300-148900 | 148600 | 1100 |
![]() |
![]() |
![]() |