| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69710-69850 | 69780 | -850 |
| A00铝 | 22720-22760 | 22740 | 20 |
| 1# 铅 | 14700-14850 | 14775 | 25 |
| 0# 锌 | 23020-24020 | 23520 | 120 |
| 1# 锌 | 22970-23020 | 22995 | 120 |
| 1# 锡 | 265000-267000 | 266000 | 1500 |
| 1# 镍 | 146300-147500 | 146900 | -1700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年9月17日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69710-69850 | 69780 | -850 |
| A00铝 | 22720-22760 | 22740 | 20 |
| 1# 铅 | 14700-14850 | 14775 | 25 |
| 0# 锌 | 23020-24020 | 23520 | 120 |
| 1# 锌 | 22970-23020 | 22995 | 120 |
| 1# 锡 | 265000-267000 | 266000 | 1500 |
| 1# 镍 | 146300-147500 | 146900 | -1700 |
![]() |
![]() |
![]() |