| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69220-69360 | 69290 | -490 |
| A00铝 | 22790-22830 | 22810 | 70 |
| 1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | -375 |
| 0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | -120 |
| 1# 锌 | 22850-22900 | 22875 | -120 |
| 1# 锡 | 269500-272000 | 270750 | 4750 |
| 1# 镍 | 146500-147800 | 147150 | 250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年9月22日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69220-69360 | 69290 | -490 |
| A00铝 | 22790-22830 | 22810 | 70 |
| 1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | -375 |
| 0# 锌 | 22900-23900 | 23400 | -120 |
| 1# 锌 | 22850-22900 | 22875 | -120 |
| 1# 锡 | 269500-272000 | 270750 | 4750 |
| 1# 镍 | 146500-147800 | 147150 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |