| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69080-69140 | 69110 | -180 |
| 铜升贴水 | (升)360-(升)420 | 390 | 40 |
| 铝 | 23290-23330 | 23310 | 500 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 5 |
| 铅 | 14400-14500 | 14450 | 50 |
| 0#锌 | 22800-23800 | 23300 | -100 |
| 1#锌 | 22750-22800 | 22775 | -100 |
| 锡 | 276500-278500 | 277500 | 6750 |
| 镍 | 146050-147350 | 146700 | -450 |







