| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70080-70100 | 70090 | 840 |
| 铜升贴水 | (升)430-(升)450 | 440 | -80 |
| 铝 | 22910-22950 | 22930 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -5 |
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | 200 |
| 0#锌 | 23020-24020 | 23520 | 0 |
| 1#锌 | 22970-23020 | 22995 | 0 |
| 锡 | 286000-288000 | 287000 | 3500 |
| 镍 | 146100-146800 | 146450 | 650 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年9月27日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70080-70100 | 70090 | 840 |
| 铜升贴水 | (升)430-(升)450 | 440 | -80 |
| 铝 | 22910-22950 | 22930 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -5 |
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | 200 |
| 0#锌 | 23020-24020 | 23520 | 0 |
| 1#锌 | 22970-23020 | 22995 | 0 |
| 锡 | 286000-288000 | 287000 | 3500 |
| 镍 | 146100-146800 | 146450 | 650 |
![]() |
![]() |
![]() |