| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69100-69120 | 69110 | -520 |
| 铜升贴水 | (升)250-(升)270 | 260 | -80 |
| 铝 | 22810-22850 | 22830 | 350 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)30 | -55 | -40 |
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | 50 |
| 0#锌 | 22800-23800 | 23300 | 0 |
| 1#锌 | 22750-22800 | 22775 | 0 |
| 锡 | 277500-280500 | 279000 | 3000 |
| 镍 | 142300-143200 | 142750 | 100 |







