| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69940-69960 | 69950 | 1040 |
| A00铝 | 22600-22640 | 22620 | -20 |
| 1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 150 |
| 0# 锌 | 22980-23980 | 23480 | 330 |
| 1# 锌 | 22930-22980 | 22955 | 330 |
| 1# 锡 | 280500-283500 | 282000 | 4000 |
| 1# 镍 | 143300-144300 | 143800 | 2250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年10月8日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 69940-69960 | 69950 | 1040 |
| A00铝 | 22600-22640 | 22620 | -20 |
| 1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 150 |
| 0# 锌 | 22980-23980 | 23480 | 330 |
| 1# 锌 | 22930-22980 | 22955 | 330 |
| 1# 锡 | 280500-283500 | 282000 | 4000 |
| 1# 镍 | 143300-144300 | 143800 | 2250 |
![]() |
![]() |
![]() |