| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 71780-71800 | 71790 | 1360 | 14日 |
| A00铝 | 23200-23240 | 23220 | -60 | 14日 |
| 1#铅 | 15100-15200 | 15150 | 350 | 14日 |
| 0#锌 | 25000-26000 | 25500 | 1230 | 14日 |
| 1#锌 | 24950-25000 | 24975 | 1230 | 14日 |
| 1#镍板 | 143900-144600 | 144250 | 150 | 14日 |
| 1#锡 | 281000-283500 | 282250 | 1500 | 14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年10月14日)
|
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 71780-71800 | 71790 | 1360 | 14日 |
| A00铝 | 23200-23240 | 23220 | -60 | 14日 |
| 1#铅 | 15100-15200 | 15150 | 350 | 14日 |
| 0#锌 | 25000-26000 | 25500 | 1230 | 14日 |
| 1#锌 | 24950-25000 | 24975 | 1230 | 14日 |
| 1#镍板 | 143900-144600 | 144250 | 150 | 14日 |
| 1#锡 | 281000-283500 | 282250 | 1500 | 14日 |
![]() |
![]() |
![]() |