| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74150-74170 | 74160 | 2370 |
| 铜升贴水 | (升)350-(升)370 | 360 | 40 |
| 铝 | 23620-23660 | 23640 | 420 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 25 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 200 |
| 0#锌 | 25650-26650 | 26150 | 650 |
| 1#锌 | 25600-25650 | 25625 | 650 |
| 锡 | 285000-287000 | 286000 | 3750 |
| 镍 | 146400-147100 | 146750 | 2500 |







