| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73710-73730 | 73720 | -2140 |
| A00铝 | 23080-23120 | 23100 | -1140 |
| 1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -150 |
| 0# 锌 | 25450-26450 | 25950 | -1750 |
| 1# 锌 | 25400-25450 | 25425 | -1750 |
| 1# 锡 | 286000-288000 | 287000 | -8500 |
| 1# 镍 | 148850-149750 | 149300 | -2150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年10月20日)
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73710-73730 | 73720 | -2140 |
| A00铝 | 23080-23120 | 23100 | -1140 |
| 1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -150 |
| 0# 锌 | 25450-26450 | 25950 | -1750 |
| 1# 锌 | 25400-25450 | 25425 | -1750 |
| 1# 锡 | 286000-288000 | 287000 | -8500 |
| 1# 镍 | 148850-149750 | 149300 | -2150 |
![]() |
![]() |
![]() |