| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 73330-73410 | 73370 | -2050 |
| 铜升贴水 | (升)520-(升)600 | 560 | 20 |
| 铝 | 21880-21920 | 21900 | -1430 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 60 |
| 铅 | 15850-15950 | 15900 | -150 |
| 0#锌 | 24880-25880 | 25380 | -1220 |
| 1#锌 | 24830-24880 | 24855 | -1220 |
| 锡 | 288500-291500 | 290000 | -8500 |
| 镍 | 150700-151600 | 151150 | -9050 |







