单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 72730-72930 | 72830 | -540 |
A00铝 | 21640-21680 | 21660 | -240 |
1# 铅 | 15900-16000 | 15950 | 50 |
0# 锌 | 24950-25950 | 25450 | 70 |
1# 锌 | 24900-24950 | 24925 | 70 |
1# 锡 | 289000-291000 | 290000 | 0 |
1# 镍 | 150600-151600 | 151100 | -50 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日最新铜之家现货铜价(2021年10月25日)
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 72730-72930 | 72830 | -540 |
A00铝 | 21640-21680 | 21660 | -240 |
1# 铅 | 15900-16000 | 15950 | 50 |
0# 锌 | 24950-25950 | 25450 | 70 |
1# 锌 | 24900-24950 | 24925 | 70 |
1# 锡 | 289000-291000 | 290000 | 0 |
1# 镍 | 150600-151600 | 151100 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |