| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72730-72830 | 72780 | -50 |
| 铜升贴水 | (升)440-(升)540 | 490 | -40 |
| 铝 | 20830-20870 | 20850 | -810 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -20 |
| 铅 | 15950-16050 | 16000 | 50 |
| 0#锌 | 24480-25480 | 24980 | -470 |
| 1#锌 | 24430-24480 | 24455 | -470 |
| 锡 | 286500-288500 | 287500 | -2500 |
| 镍 | 152150-153150 | 152650 | 1550 |







