| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72060-72140 | 72100 | -680 |
| 铜升贴水 | (升)430-(升)510 | 470 | -20 |
| 铝 | 20450-20490 | 20470 | -380 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 0 |
| 铅 | 15850-15950 | 15900 | -100 |
| 0#锌 | 24200-25200 | 24700 | -280 |
| 1#锌 | 24150-24200 | 24175 | -280 |
| 锡 | 286000-288000 | 287000 | -500 |
| 镍 | 151000-152000 | 151500 | -1150 |







