| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71300-71440 | 71370 | -400 |
| 铜升贴水 | (升)450-(升)590 | 520 | 0 |
| 铝 | 20210-20250 | 20230 | 40 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -20 |
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
| 0#锌 | 24350-25350 | 24850 | 750 |
| 1#锌 | 24300-24350 | 24325 | 750 |
| 锡 | 287500-290500 | 289000 | 11000 |
| 镍 | 146000-147100 | 146550 | 450 |







